Andersen Gebäudeenergieberatung Alter Postweg 26 in 21745 Hemmoor www.andersen-gebaeudeenergieberatung.de
Grunddaten der energetischen Sanierung in unserem Beispiel:
Heizölverbrauch vor der Sanierung 4.500 Liter Preis pro Liter heute 0,62 Euro inkl. MwSt.
Bei einer Steigerung von nun 5 % per Anno macht das in 30 Jahren einen Heizölpreis 2,55 Euro der Liter.
Das sind zusammen in den nächsten 30 Jahren Heizölkosten von insgesamt 185.364,38 Euro.
Nach der Sanierung ist der Verbrauch nur noch 1.500 Liter Heizöl.
In den nächsten 30 Jahren werden sich die Heizölrechnungen auf die Summe von 61.788.13 Euro belaufen.
Eine theoretische Ersparnis von sage und schreibe 123.576,26 Euro in den nächsten 30 Jahren.
Abzüglich der Investition und der Zinsen wie hier im Beispiel dargestellt von 74.374,37 Euro.
Ergibt es eine totale Ersparnis von 49.201.89 Euro.
.
Finanzierung durch die KFW-Bank
Die ersten 10 Jahre mit dem geringen Zinssatz von zur Zeit 1,70 % bei 30 Jahren Laufzeit/Zinssatz kann sich ändern
| Jahre | Investition | Zinsen Kapital | Zinsen per Quartal | Tilgung per Quartal | Ersparnis im Jahr | Erspanis-Kreditzins |
| 1,00 | -50.000,00 | 1,70 | -850,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.010,00 |
| 2,00 | -50.000,00 | 1,70 | -850,00 | 0,00 | 1.971,60 | 1.121,60 |
| 3,00 | -50.000,00 | 1,70 | -850,00 | 0,00 | 2.089,90 | 1.239,90 |
| 4,00 | -48.527,53 | 1,70 | -840,65 | 1.472,47 | 2.215,29 | -97,83 |
| 5,00 | -47.029,86 | 1,70 | -815,45 | 1.497,67 | 2.348,21 | 35,09 |
| 6,00 | -45.506,57 | 1,70 | -789,83 | 1.523,29 | 2.489,10 | 175,98 |
| 7,00 | -43.957,21 | 1,70 | -763,76 | 1.549,36 | 2.638,45 | 325,33 |
| 8,00 | -42.381,35 | 1,70 | -737,26 | 1.575,86 | 2.796,75 | 483,63 |
| 9,00 | -40.778,53 | 1,70 | -710,30 | 1.602,82 | 2.964,56 | 651,44 |
| 10,00 | -39.148,29 | 1,70 | -682,88 | 1.630,24 | 3.142,43 | 829,31 |
| -7.890,13 | 10.851,71 | 24.516,28 | 5.774,44 |
Die letzten 15 Jahre nach der Zinsbindung bei der KFW-Bank mit dem angenommen Zinssatz von 5%
| Jahre | Restkreditsumme | Zahlungen p.a. | Tilgung p.a. | Ersparnis p.a. | Ersparnis Kreditzinsen | Teuerung | ||
| 11,00 | -39.148,29 | 5,00 | -1.957,41 | 1.957,42 | 3.029,74 | -885,09 | 5,00 | |
| 12,00 | -37.190,87 | 5,00 | -1.859,54 | 2.055,29 | 3.181,23 | -733,60 | 5,00 | |
| 13,00 | -35.135,59 | 5,00 | -1.756,78 | 2.158,05 | 3.340,29 | -574,54 | 5,00 | |
| 14,00 | -32.977,54 | 5,00 | -1.648,88 | 2.265,95 | 3.507,31 | -407,52 | 5,00 | |
| 15,00 | -30.711,58 | 5,00 | -1.535,58 | 2.379,25 | 3.682,67 | -232,16 | 5,00 | |
| 16,00 | -28.332,33 | 5,00 | -1.416,62 | 2.498,21 | 3.866,81 | -48,02 | 5,00 | |
| 17,00 | -25.834,12 | 5,00 | -1.291,71 | 2.623,12 | 4.060,15 | 145,32 | 5,00 | |
| 18,00 | -23.211,00 | 5,00 | -1.160,55 | 2.754,28 | 4.263,15 | 348,32 | 5,00 | |
| 19,00 | -20.456,72 | 5,00 | -1.022,84 | 2.891,99 | 4.476,31 | 561,48 | 5,00 | |
| 20,00 | -17.564,72 | 5,00 | -878,24 | 3.036,59 | 4.700,13 | 785,30 | 5,00 | |
| -14.528,14 | 24.620,16 | 38.107,79 | -1.040,51 | |||||
| 21,00 | -14.528,13 | 5,00 | -726,41 | 3.188,42 | 4.935,13 | 1.020,30 | 5,00 | |
| 22,00 | -11.339,70 | 5,00 | -566,99 | 3.347,84 | 5.181,89 | 1.267,06 | 5,00 | |
| 23,00 | -7.991,86 | 5,00 | -399,59 | 3.515,24 | 5.440,98 | 1.526,15 | 5,00 | |
| 24,00 | -4.476,62 | 5,00 | -223,83 | 3.691,00 | 5.713,03 | 1.798,20 | 5,00 | |
| 25,00 | -785,62 | 5,00 | -39,28 |
|
5.998,69 | 5.173,79 | 5,00 | |
| 26,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,83 | 6.298,62 | 6.298,62 | 5,00 | ||
| 27,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,83 | 6.613,55 | 6.613,55 | 5,00 | ||
| 28,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,83 | 6.944,23 | 6.944,23 | 5,00 | ||
| 29,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,83 | 7.291,44 | 7.291,44 | 5,00 | ||
| 30,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,83 | 7.656,01 | 7.656,01 | 5,00 | ||
| -24.374,37 | 123.576,26 | |||||||
Sollten Sie die laufenden Gewinne vom ersten Jahr an mit 3% angelegt haben, so erhalten sie eine Summe von 53.697,60 €
Das sind ungefähr 87% der Heizkosten von 61.788,13 € die nach der Sanierung zu zahlen sind.
Diese Berechnung war nur ein Beispiel, keiner kann heute schon sagen was in den nächsten Jahren am Zins- und Ölmarkt passieren wird. Aber eins ist sicher, die Teuerungsrate von 5 % wir meiner Meinung nach in den nächsten Jahren deutlich überschritten werden. Was dann natürlich nicht nur die Kosten für Heizöl in die Höhe schießen lässt, sondern auch Ihren Gewinn.